F-500 AWG VENTURI Hohlstrahlrohre
Unsere F-500 AWG VENTURI Hohlstrahlrohre bieten präzise und vielseitige Lösungen für die Brandbekämpfung. Diese hochwertigen Hohlstrahlrohre ermöglichen eine exakte Dosierung des Löschmittels F-500 EA, mit wählbaren Zumischraten von 0%, 0,1%, 0,5% und 1%. Dank verschiedener Volumenströme – darunter 75 l/min und 130 l/min – passen sie sich optimal an die spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Einsatzszenarien an – ideal für verschiedenste Einsatzszenarien wie Fahrzeugbrände, Lithium-Ionen-Brände und Industrieanwendungen.
Die robusten, langlebigen Turbospritzen verfügen über eine eloxierte Oberfläche, die sie vor Stößen, Korrosion und Verschleiß schützt, was sie ideal für den harten Einsatz im Feuerwehr- und Industriebereich macht. Mit praktischen Ersatzbehältern, die eine schnelle Wiederbefüllung und einfache Reinigung ermöglichen, sind die VENTURI Hohlstrahlrohre perfekt auf kontinuierliche Einsätze in anspruchsvollen Umgebungen abgestimmt.
Technische Highlights
Eigenschaft | Details |
---|---|
Volumenströme | 130 l/min bei 6 bar für maximale Löscheffizienz |
Strahlform | Stufenlos einstellbar von Vollstrahl bis Sprühstrahl (bis zu 120° Winkel) |
Vollstrahl | bis zu 19 Meter |
Sprühstrahl | ca. 4 Meter |
Robustes Design | Die eloxierte Oberfläche schützt vor Stößen, Korrosion und Verschleiß – ideal für anspruchsvolle Einsätze im Feuerwehr- und Industriebereich |
Leichte Handhabung | Geringes Gewicht von nur 1,9 kg sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten |
Eigenschaft | F-500 AWG Venturi Hohlstrahlrohr 75-C 2L | F-500 AWG Venturi Hohlstrahlrohr 130-C 2L |
---|---|---|
Artikelnummer | F500-Venturi-75-C | F500-Venturi-130-C |
Maße mit Behälter (B x H x T) | 27,7 x 42,1 x 12 cm | 27,7 x 42,1 x 12 cm |
Behältervolumen | 2 Liter | 2 Liter |
Wurfweiten bei 6 bar | Vollstrahl ca. 13 m / Sprühstrahl ca. 4m | Vollstrahl ca. 19 m / Sprühstrahl ca. 4m |
Durchflussmenge bei 6 bar | 75 l/min | 130 l/min |
Dosierung, gerastert | 0%, 0,5%, 1%, 3% | 0%, 0,1%, 0,5%, 1% |
Spritzdauer für 2L F-500 EA Löschmittelzusatz | Ca. 3 Minuten bei 1% ≙ ca. 220 L F-500 EA-Wasser-Gemisch | Ca. 3 Minuten bei 0,5% ≙ ca. 390 L F-500 EA-Wasser-Gemisch |
Anschluss | Storz-C Festkupplung, Kupplungsanschluss auch unter Druck drehbar, geeignet für den Einsatz an Wandhydranten | Storz-C Festkupplung, Kupplungsanschluss auch unter Druck drehbar, geeignet für den Einsatz an Wandhydranten |
Gewicht | 1,9 kg | 1,9 kg |
Öffnen und Schließen | Über Bügelschalthebel aus Aluminium | Über Bügelschalthebel aus Aluminium |
Strahlfromverstellung | Mit Pointer von Vollstrahl bis Sprühstrahl (max 120°) | Mit Pointer von Vollstrahl bis Sprühstrahl (max 120°) |
Einsatzszenarien | Kleinere Brände oder Entstehungsbrände, bei denen geringerer Wasserbedarf herrscht – z. B. PKW-Brände, Nachlöscharbeiten, enge Räume. | Mittlere bis größere Brände, bei denen ein höherer Wasserdurchfluss notwendig ist – z. B. LKW-Brände, Industriebereiche oder offene Flächen. |
Bereit für maximale Löschleistung und Kontrolle?
Mit unseren VENTURI Hohlstrahlrohren profitieren Sie von präziser Dosierung und flexibler Strahlkontrolle, um jede Brandsituation effizient zu meistern. Erfahren Sie, wie Sie die Effizienz Ihrer Brandbekämpfung steigern und Ihre Sicherheitsstandards erhöhen können. Kontaktieren Sie uns noch heute für detaillierte Informationen und individuelle Beratung!
Faq
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen. Bei weiteren Fragen oder dem Bedarf an zusätzlichen Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns bitte, wir helfen Ihnen jederzeit weiter.